Tonkabohnen-Panna Cotta | Orangensauce
Produktinformationen "Tonkabohnen-Panna Cotta | Orangensauce"
Sahne, Milch, Zucker, Gelatine, Tonkabohne, Orangensaft, Maisstärke
Allergene
Milch
Nährwertangaben je 100g
Energie | 763 kJ (182 kcal) |
---|---|
Fett | 11,20 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,80 g |
Kohlenhydrate | 17,50 g |
davon Zucker | 17,50 g |
Eiweiß | 3,00 g |
Salz | 0,10 g |
Anmelden