Süßkartoffel-Mais-Curry
Produktinformationen "Süßkartoffel-Mais-Curry"
Süßkartoffeln, Mais, Paprika, Sahne, gelbe Currypaste
Allergene
Milch, Senf, Sesam
Nährwertangaben je 100g
Energie | 553 kJ (132 kcal) |
---|---|
Fett | 6,30 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,50 g |
Kohlenhydrate | 15,60 g |
davon Zucker | 4,30 g |
Eiweiß | 2,10 g |
Salz | 0,30 g |
Anmelden