Panna Cotta | Ingwer Pflaumen
Produktinformationen "Panna Cotta | Ingwer Pflaumen"
Sahne, Vanille, Gelatine, Ingwer, Pflaumen, Gelierzucker, Zucker
Allergene
Milch
Nährwertangaben je 100g
Energie | 1188 kJ (284 kcal) |
---|---|
Fett | 17,20 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10,40 g |
Kohlenhydrate | 30,07 g |
davon Zucker | 30,07 g |
Eiweiß | 1,60 g |
Salz | 0,10 g |
Anmelden