Milchreis | Kirschen
Produktinformationen "Milchreis | Kirschen"
Milch, Milchreis, Zucker, Orangen, Zimt, Kirschen, Gelierzucker, Vanillezucker
Allergene
Milch
Nährwertangaben je 100g
Energie | 177 kJ (42 kcal) |
---|---|
Fett | 0,00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 10,50 g |
davon Zucker | 7,40 g |
Eiweiß | 0,10 g |
Salz | 0,00 g |
Anmelden