Mandelcreme | Granatapfeltopping
Produktinformationen "Mandelcreme | Granatapfeltopping"
Mandeln, Quark, Zucker, Sahne, Granatapfel, Grenadine
Allergene
Erdnüsse, Milch, Schalenfrüchte
Nährwertangaben je 100g
Energie | 493 kJ (118 kcal) |
---|---|
Fett | 7,30 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,70 g |
Kohlenhydrate | 3,80 g |
davon Zucker | 3,40 g |
Eiweiß | 9,40 g |
Salz | 0,10 g |
Anmelden