Himbeertiramisu
Produktinformationen "Himbeertiramisu"
Löffelbisquit, Kaffee, Amaretto, Quark, Zucker, Kakao, Sahne, Gelantine, Himmbeere
Allergene
Gluten, Eier, Milch
Nährwertangaben je 100g
Energie | 881 kJ (210 kcal) |
---|---|
Fett | 10,20 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,10 g |
Kohlenhydrate | 22,30 g |
davon Zucker | 15,10 g |
Eiweiß | 6,90 g |
Salz | 0,20 g |
Anmelden