Gemüse-Quiche
Produktinformationen "Gemüse-Quiche"
Erbsen, Paprika, Karotten, Lauch, rote Zwiebeln, Eier, Schmand, Butter, Mehl
Allergene
Gluten, Eier, Milch
Nährwertangaben je 100g
Energie | 1148 kJ (274 kcal) |
---|---|
Fett | 5,50 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,80 g |
Kohlenhydrate | 47,10 g |
davon Zucker | 1,90 g |
Eiweiß | 7,70 g |
Salz | 0,50 g |
Anmelden