Fitnesssalat
Produktinformationen "Fitnesssalat"
Kopfsalat, Radicchio, Orange, Goji Beeren, Joghurt, Hanf, Zitronensaft, Oliven Öl, Petersilie, Gewürz
Allergene
Milch
Nährwertangaben je 100g
Energie | 333 kJ (79 kcal) |
---|---|
Fett | 3,40 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,10 g |
Kohlenhydrate | 8,00 g |
davon Zucker | 7,80 g |
Eiweiß | 4,10 g |
Salz | 0,60 g |
Anmelden